КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
| Ред. број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
| 1. | MOСКВА48 | ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево | 8 | 26 | 34 | 3. |
| СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА | ||||||
| 1. | MOСКВА47 | ОШ „Братство Јединство“ Панчево | 8 | 31 | 39 | 1. |
Председник комисије: Маја Маниташевић
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
| Ред. број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
| 1. | MOСКВА45 | ОШ „Братство и јединство“ Алибунар | 6 | 28 | 34 | 3. |
Председник комисије: Маја Маниташевић
РУСКИ ЈЕЗИК
| Ред. број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
| 1. | МОСКВА49 | ОШ „Бора Радић“ Баваниште | 8 | 32 | 40 | 1. |
| СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА | ||||||
| 1. | МОСКВА50 | ОШ „Бора Радић“ Баваниште | 8 | 28 | 36 | 2. |
Председник комисије: Маја Маниташевић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
| Ред. број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
| 1. | LONDON-B12 | ОШ „Васа Живковић“ Панчево | 8 | 31 | 39 | 1. |
| 2. | LONDON-C26 | ОШ „Ј. С. Поповић“ Вршац | 8 | 30 | 38 | 1. |
| 3. | LONDON-C33 | ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Вршац | 8 | 30 | 38 | 1. |
| 4. | LONDON-A5 | ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
| 5. | LONDON-D39 | ОШ „Ђорђе Малетић“ Јасеново | 8 | 30 | 38 | 1. |
| 6. | LONDON-A2 | ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево | 8 | 29 | 37 | 2. |
| 7. | LONDON-B20 | ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево | 8 | 29 | 37 | 2. |
| 8. | LONDON-C29 | ОШ „О. П. Радишић“ Вршац | 7 | 30 | 37 | 2. |
| 9. | LONDON-D35 | ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин | 8 | 29 | 37 | 2. |
| 10. | LONDON-A1 | ОШ „Свети Сава“ Панчево | 7 | 29 | 36 | 2. |
| 11. | LONDON-A6 | ОШ „4.Октобар“ Глогоњ | 7 | 29 | 36 | 2. |
| 12. | LONDON-D37 | ОШ „Марко Стојановић“ Врачев Гај | 7 | 29 | 36 | 2. |
| 13. | LONDON-D40 | ОШ „Паја Маргановић“ Делиблато | 7 | 29 | 36 | 2. |
| 14. | LONDON-D34 | ОШ „Ј. Ј. Змај“ Ковин | 7 | 29 | 36 | 2. |
| 15. | LONDON-D38 | ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бела Црква | 8 | 28 | 36 | 2. |
| 16. | LONDON-A3 | ОШ „Вук Караџић“ Старчево | 6 | 29 | 35 | 2. |
| 17. | LONDON-A8 | ОШ „Свети Сава“ Панчево | 8 | 27 | 35 | 2. |
| 18. | LONDON-B22 | ОШ „Васа Живковић“ Панчево | 8 | 27 | 35 | 2. |
| 19. | LONDON-D36 | ОШ „Миша Стојковић“ Гај | 8 | 27 | 35 | 2. |
| 20. | LONDON-A4 | ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево | 8 | 26 | 34 | 3. |
| 21. | LONDON-B13 | ОШ „Васа Живковић“ Панчево | 7 | 27 | 34 | 3. |
| 22. | LONDON-B14 | ОШ „Гоце Делчев“ Јабука | 8 | 26 | 34 | 3. |
| 23. | LONDON-B15 | ОШ „Ј.Ј.Змај“ Панчево | 6 | 28 | 34 | 3. |
| 24. | LONDON-D42 | ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин | 8 | 26 | 34 | 3. |
| 25. | LONDON-C31 | ОШ „О. П. Радишић“ Вршац | 6 | 26 | 32 | 3. |
Председник комисије: Снежана Најдовски
