РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА НИЖИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ
Одељење | Одељењски старешина | Дан | Час | Време |
I-1 | Елизабета Шанта | петак | 1. час | пре подне 08:00 – 08:45 по подне 13:30 – 14:15 |
II-1 | Оливера Воденичар | среда | 2. час | пре подне 08:50 – 09:35 по подне 14:20 – 15:05 |
III-1 | Љиљана Лазаревић | среда и петак | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
IV-1 | Мира Ћирковић | среда | 4. час | пре подне 10:45 – 11:30 по подне 16:15 – 17:00 |
Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
Љиљана Репајић | енглески језик | среда | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА ВИШИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ
Одељење | Одељењски старешина | Предмет | Дан | Час | Време |
V-1 | Душица Ђурђев | историја | понедељак | 3. и 4. час | пре подне 09:55 – 11:30 по подне 15:25 – 17:00 |
VI-1 | Владимир Вемић | физичко и здравствено васпитање | четвртак | 4. час | пре подне 10:45 – 11:30 по подне 16:15 – 17:00 |
VI-2 | Наташа Чикош Мандреш | математика и информатика | петак | 4. час | пре подне 10:45 – 11:30 по подне 16:15 – 17:00 |
VII-1 | Зинета Рашовић | математика | петак | 2. час | пре подне 08:50 – 09:35 по подне 14:20 – 15:05 |
VIII-1 | Сандра Спаловић | историја | понедељак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
Весна Павлов | музичка култура | понедељак | 4. час | пре подне 10:45 – 11:30 по подне 16:15 – 17:00 |
Христина Пешић | српски језик | уторак | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
Ивана Филиповић | италијански језик | четвртак | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
Драган Савичић | физика | понедељак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
Љиљана Новковић Чука | техника и технологија | среда | претчас | пре подне 07:15 – 08:00 по подне 12:35 – 13:20 |
Адријана Каталинић Даждеа | географија | понедељак | 6. час | пре подне 12:25 – 13:10 по подне 17:55 – 18:40 |
Милица Илић | ликовна култура | петак | претчас | пре подне 07:15 – 08:00 по подне 12:35 – 13:20 |
Јованка Живојнов | хемија | понедељак | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
Катарина Стојковић | биологија | уторак | 6. час | пре подне 12:25 – 13:10 по подне 17:55 – 18:40 |
Владимир Петровић | енглески језик | четвртак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
Срђан Динић | хемија | уторак | 2. час | пре подне 08:50 – 09:35 по подне 14:20 – 15:05 |
Немања Лугић | физичко и здравствено васпитање | петак | 7. час | пре подне 13:15 – 14:00 по подне 18:45 – 19:30 |
Јована Стевановић | техника и технологија | понедељак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
