РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА НИЖИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ
Одељење | Одељењски старешина | Дан | Час | Време |
I-1 | Мира Ћирковић | среда | 1. | 8:00-8:45 13:30-14:15 |
II-1 | Елизабета Шанта | среда | 2. | 8.50-9.35 14.20-15.05 |
III-1 | Оливера Воденичар | среда | 3. | 9:50 – 10:35 15:25 – 16:10 |
IV-1 | Љиљана Лазаревић | среда | 4. | 10:45-11:30 16:15-17:00 |
Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
Љиљана Репајић | енглески језик | петак | 5. | 11:35-12:20 17:05-17:50 |
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА ВИШИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ
Одељење | Одељењски старешина | Предмет | Дан | Час | Време |
V-1 | Христина Пешић | српски језик | понедељак | 2. час | 8:50-9:35 14:20:3:05 |
VI-1 | Душица Ђурђев | историја | понедељак | 7. час | 13:50 – 14:00 18:40 -19:30 |
VII-1 | Владимир Вемић | физичко и здравствено васпитање | петак | 4. час | 10.45-11.30 16.15-17.00 |
VIII-1 | Наташа Чикош Мандреш | математика и информатика | уторак | 3. час | 9:55 – 10:40 15:25 – 16:10 |
VIII-2 | Зинета Рашовић | математика | понедељак | 2. час | 8:50-9:35 14:20-15:05 |
Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
Адријана Каталинић Даждеа | географија | четвртак | 6.час | 12.30 – 13.10 17.50 – 18.40 |
Сандра Спаловић | историја | понедељак | 1 . час | 8:00-8:45 13:30- 14:15 |
Ивана Филиповић | италијански језик | петак | 3. час | 9:55 – 10:40 15:25 – 16:10 |
Драган Савичић | физика | петак | 2.час | 8.50-9.35 14.20-15.05 |
Јована Стевановић | техника и технологија | понедељак | 7.час | 13:15-14:00 18:40-19-30 |
Љиљана Новковић Чука | техника и технологија | среда | 7.час | 13:15-14:00 18:40-19-30 |
Јованка Живојнов | хемија | понедељак | 3.час | 9:55 – 10:40 15:25 – 16:10 |
Катарина Стојковић | биологија | уторак | 6. час | 12.30 – 13.10 17.50 – 18.40 |
Ивана Марковић | енглески језик | четвртак | 3. час | 9:55 – 10:40 15:25 – 16:10 |
Милица Илић | ликовна култура | петак | претчас | 07:30 – 08:00 13:00 – 13:30 |
Весна Павлов | музичка култура | понедељак | 3. час | 9:55 – 10:40 15:25 – 16:10 |
Срђан Динић | хемија | четвртак | 2. час | 8.50-9.35 14.20-15.05 |
Немања Лугић | физичко и здравствено васпитање | петак | 7. час | 13:15-14:00 18:40-19-30 |

