РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА НИЖИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2026/27. ГОДИНУ
| Одељење | Одељењски старешина | Дан | Час | Време |
| I-1 | Елизабета Шанта | четвртак | 4. | Пре подне 10:45-11:30 После подне 16:15-17:00 |
| II-1 | Оливера Воденичар | уторак | 2. | Пре подне 8:50 – 9:35 После подне: 14:20 – 15:00 |
| III-1 | Љиљана Лазаревић | четвртак | 3. | Пре подне 9.55 – 10.40 После подне 15.25 – 16.10 |
| IV-1 | Мира Ћирковић | уторак | 4. | Пре подне 10:45-11:30 После подне 16:15-17:00 |
| Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
| Љиљана Репајић | енглески језик | четвртак | 5. | Пре подне 11:35 -12:20 После подне 17:05 –17:50 |
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА ВИШИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2026/27. ГОДИНУ
| Одељење | Одељењски старешина | Предмет | Дан | Час | Време |
| V-1 | Немања Лугић | физичко и здравствено васпитање | петак | 7. | Пре подне 13:15-14:00 После подне 18:45-19:30 |
| V-2 | Милош Дакић | физичко и здравствено васпитање | петак | 5. | Пре подне 11:35-12:20 После подне 17:05-17:50 |
| VI-1 | Милена Бошковић | српски језик | среда | 5. | Пре подне 11.35-12.20 После подне 17.05-17.50 |
| VII-1 | Зинета Рашовић | математика, хемија | Уторак | 5. | Пре подне 11:35-12.20 После подне 17:05 -17:50 |
| VII-2 | Наташа Чикош Мандреш | математика, информатика, физика | четвртак | 4. | Пре подне 10:45-11:30 После подне 16:15-17:00 |
| VIII-1 | Христина Пешић | српски језик и књижевност | петак | 6. | Пре подне 12.25-13.10 После подне 17.55-18.40 |
| Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
| Адријана Каталинић Даждеа | географија | понедељак | 6. | Пре подне 12:25 до 13:10 После подне 17:55 до 18:40 |
| Ивана Филиповић | италијански језик | петак | 6. | Пре подне 12:25 – 13:10 После подне 17:55 – 18:40 |
| Драган Савичић | физикa | петак | 6. | Пре подне 12.25-13.10 После подне 17.55-18.40 |
| Катарина Стојковић | биологија | уторак | 7. | Пре подне 13:15-14:00 После подне 18:45-19:30 |
| Мирко Рупић | историја | среда | 3. | Пре подне 9.55 – 10.40 После подне 15.25 – 16.10 |
| Љиљана Новковић Чука | техника и технологија | среда | 7. | Пре подне 13:15-14:00 После подне 18:45-19:30 |
| Милица Илић | ликовна култура | петак | 7. | Пре подне 13:15-14:00 После подне 18:45-19:30 |
| Весна Павлов | музичка култура | уторак | 7. | Пре подне 13:15-14:00 После подне 18:45-19:30 |
| Магдалена Карадаревић | хемија, техника и технологија | понедељак | 6. | Пре подне 12:25 до 13:10 После подне 17:55 до 18:40 |
| Миладин Шакић | историја | среда | 6 | Пре подне 12.25 до 13.10 После подне 17.55 до 18.40 |
| Бојан Џафић | енглески језик, ликовна култура | среда | 4. | Пре подне 10:45-11:30 После подне 16:15-17:00 |



