РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА НИЖИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
Одељење | Одељењски старешина | Дан | Час | Време |
I-1 | Оливера Воденичар | среда | 1. час | пре подне 08:00 – 08:45 по подне 13:30 – 14:15 |
II-1 | Љиљана Лазаревић | среда и петак | 2. час | пре подне 08:50 – 09:35 по подне 14:20 – 15:05 |
III-1 | Мира Ћирковић | среда | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
IV-1 | Елизабета Шанта | среда | 4. час | пре подне 10:45 – 11:30 по подне 16:15 – 17:00 |
Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
Љиљана Репајић | енглески језик | петак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА ВИШИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
Одељење | Одељењски старешина | Предмет | Дан | Час | Време |
V-1 | Владимир Вемић | физичко и здравствено васпитање | петак | 4. час | пре подне 10:45 – 11:30 по подне 16:15 – 17:00 |
VI-1 | Наташа Чикош Мандреш | математика и информатика | четвртак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
VI-2 | Зинета Рашовић | математика | четвртак | 6. час | пре подне 12:25 – 13:10 по подне 17:55 – 18:40 |
VII-1 | Сандра Спаловић | историја | понедељак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
VIII-1 | Јована Стевановић | техника и технологија | уторак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
Предметни наставници | Предмет | Дан | Час | Време |
Весна Павлов | музичко | уторак | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
Христина Пешић | српски језик | понедељак | 6. час | пре подне 12:25 – 13:10 по подне 17:55 – 18:40 |
Ивана Филиповић | италијански језик | понедељак | 2. час | пре подне 08:50 – 09:35 по подне 14:20 – 15:05 |
Магдалена Бајић, Драган Савичић |
физика | петак | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
Љиљана Новковић Чука | техника и технологија | среда | 7. час | пре подне 13:15 – 14:00 по подне 18:45 – 19:30 |
Душица Ђурђев | историја | среда | 6. час пре подне 12:25 – 13:10 | |
3. час по подне 15:25 – 16:10 | ||||
Милица Илић | ликовно | петак | 7. час | пре подне 13:15 – 14:00 по подне 18:45 – 19:30 |
Дајана Губеринић | биологија | петак | 2. час | пре подне 08:50 – 09:35 |
4. час | по подне 16:15 – 17:00 | |||
Јованка Живојнов | хемија | понедељак | 1. час | пре подне 08:00 – 08:45 по подне 13:30 – 14:15 |
Катарина Стојковић | биологија | четвртак | 3. час | пре подне 09:55 – 10:40 по подне 15:25 – 16:10 |
Владимир Петровић, Ивана Марковић |
енглески | уторак | 6. час | пре подне 12:25 – 13:10 по подне 17:55 – 18:40 |
Срђан Динић | хемија | уторак | 4. час | пре подне 10:45 – 11:30 по подне 16:15 – 17:00 |
Драган Првулов | физичко и здравствено васпитање | понедељак | 7. час | пре подне 13:15 – 14:00 по подне 18:45 – 19:30 |
Адријана Каталинић Даждеа | географија | петак | 5. час | пре подне 11:35 – 12:20 по подне 17:05 – 17:50 |
Благоје Копривица | физичко и здравствено васпитање | уторак | 7. час | пре подне 13:15 – 14:00 по подне 18:45 – 19:30 |
Радованка Јаковљев Лазић | физика | понедељак | 8. час | пре подне 14:05 – 14:50 по подне 19:35 – 20:20 |
