КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЕНГЛЕСКИ језик
Ред.број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
1. | London А 10 | ОШ „Братство Јединство“ Панчево | 8 | 32 | 40 | 1. |
2. | London А 7 | ОШ „Исидора Секулић“ Панчево | 7 | 32 | 39 | 1. |
3. | London D 40 | ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин | 8 | 31 | 39 | 1. |
4. | LondonC 33 | ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ Бела Црква | 8 | 31 | 39 | 1. |
5. | LondonА 2 | ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево | 7 | 31 | 38 | 1. |
6. | LondonC 35 | ОШ „ Маршал Тито“ Падина | 7 | 31 | 38 | 1. |
7. | London А 5 | ОШ „Исидора Секулић“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
8. | LondonD 39 | ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин | 8 | 30 | 38 | 1. |
9. | London А 8 | ОШ „Васа Живковић“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
10. | London B 18 | ОШ „Братство Јединство“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
11. | LondonC 27 | ОШ „ Млада поколења“ Ковачица | 8 | 30 | 38 | 1. |
12. | LondonE 50 | ОШ ,,Младост“ Вршац | 8 | 30 | 38 | 1. |
13. | London B 20 | ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
14. | London B 15 | ОШ „Васа Живковић“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
15. | London А 12 | ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
16. | London А 11 | ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево | 7 | 30 | 37 | 2. |
17. | LondonE 58 | ОШ ,,Младост“ Вршац | 8 | 29 | 37 | 2. |
18. | London А 6 | ОШ „Исидора Секулић“ Панчево | 8 | 29 | 37 | 2. |
19. | LondonE 61 | ОШ ,,Ј.С. Поповић“ Вршац | 8 | 29 | 37 | 2. |
20. | LondonE 60 | ОШ ,,Ј.С. Поповић“ Вршац | 8 | 29 | 37 | 2. |
21. | London А 9 | ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево | 7 | 30 | 37 | 2. |
22. | LondonC 26 | ОШ „ Моша Пијаде“ Дебељача | 7 | 30 | 37 | 2. |
23. | LondonE 53 | ОШ ,,Бранко Радичевић“ Уљма | 7 | 29 | 36 | 2. |
24. | LondonE 52 | ОШ ,,О.П. Радишић“ Вршац | 7 | 29 | 36 | 2. |
25. | London А 3 | ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево | 7 | 29 | 36 | 2. |
26. | LondonF 67 | ОШ “Братство и јединство“ Алибунар | 8 | 28 | 36 | 2. |
27. | LondonE 55 | ОШ ,,Бранко Радичевић“ Уљма | 8 | 28 | 36 | 2. |
28. | LondonE 56 | ОШ ,,Вук Караџић“ Вршац | 8 | 28 | 36 | 2. |
29. | LondonC 25 | ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево | 8 | 28 | 36 | 2. |
30. | LondonD 37 | ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин | 8 | 28 | 36 | 2. |
31. | London B 16 | ОШ „Мирослав Антић Мика“ Панчево | 7 | 29 | 36 | 2. |
32. | LondonD 45 | ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин | 7 | 28 | 36 | 2. |
33. | London B 13 | ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево | 8 | 28 | 36 | 2. |
34. | LondonD 43 | ОШ ,,Жарко Зрењанин“ Бела Црква | 8 | 28 | 36 | 2. |
35. | London B 22 | ОШ „Моша Пијаде“ Иваново | 8 | 27 | 35 | 2. |
36. | LondonD 44 | ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин | 7 | 28 | 35 | 2. |
37. | London А 1 | ОШ „Мирослав Антић Мика“ Панчево | 8 | 27 | 35 | 2. |
38. | London B 24 | ОШ „Васа Живковић“ Панчево | 8 | 27 | 35 | 2. |
39. | London B 23 | ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево | 8 | 23 | 35 | 2. |
40. | London А 4 | ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Старчево | 8 | 26 | 34 | 3. |
41. | LondonC 28 | ОШ „Свети Сава“ Панчево | 7 | 27 | 34 | 3. |
42. | London B 19 | ОШ „Исидора Секулић“ Панчево | 7 | 27 | 34 | 3. |
43. | LondonE 59 | ОШ ,,Младост“ Вршац | 7 | 27 | 34 | 3. |
44. | LondonC 36 | ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево | 8 | 26 | 34 | 3. |
45. | LondonC 29 | ОШ „ Маршал Тито“ Падина | 7 | 26 | 33 | 3. |
46. | LondonC 30 | ОШ „ Млада поколења“ Ковачица | 7 | 26 | 33 | 3. |
Председник комисије: Милица Брзаковић Стојковић
ИТАЛИЈАНСКИ језик
Ред.број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
1. | MOSKVA 1 | ОШ „Мирослав Антић Мика“ Панчево | 6 | 29 | 35 | 2. |
Председник комисије: Ивана Филиповић
НЕМАЧКИ језик
Ред.број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
1. | MOSKVA 7 | ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево | 8 | 30 | 38 | 1. |
НЕМАЧКИ језик – СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА
1. | MOSKVA 8 | ОШ ,, Жарко Зрењанин“ Избиште | 7 | 26 | 33 | 3. |
2. | MOSKVA 2 | ОШ ,, Жарко Зрењанин“ Избиште | 6 | 29 | 35 | 2. |
Председник комисије: Ивана Филиповић
ФРАНЦУСКИ језик
Ред.број | Шифра | Ш к о л а | Читање ПОЕНИ | Грам. ПОЕНИ | Свега | РАНГ |
1. | MOSKVA 4 | ОШ „Михаил Садовеану“ Гребенац | 8 | 28 | 36 | 2. |
Председник комисије: Ивана Филиповић